目次
オリックス生命とは
オリックス生命は、オリックスグループ傘下の保険会社です。「想いを、心に響くカタチに。」 という企業理念のもと、顧客に寄り添ったサービスを展開しています。
オリックス生命の企業情報
オリックス生命の企業情報は以下となります。ソルベンシーマージン比率は通常200%以上が安全とされますが1500%を超えており安全といえるでしょう。また新規の契約数も同業他社と比べても高い基準といえ、多くの人に支持されている事がわかります。
企業名 | オリックス生命 | |||
企業HPのURL | https://www.orixlife.co.jp/ | |||
企業HP内の保険商品一覧URL(個人向け) | https://www.orixlife.co.jp/products/ |
項目(単位) | 20年度 | 19年度 | ||
総資産 | 百万円 | 2,271,808 | 1,990,291 | |
純資産の部合計 | 百万円 | 126,373 | 142,461 | |
ソルベンシーマージン比率(単独) | % | 1,517.0 | 1,806.5 | |
ソルベンシーマージン比率(連結) | % | – | – | |
経常収益 | 合計 | 百万円 | 618,461 | 413,860 |
保険料等収入 | 百万円 | 511,262 | 386,860 | |
資産運用収益 | 百万円 | 103,240 | 22,433 | |
経常利益 | 百万円 | -22,583 | -23,797 | |
運用利回り | % | 1.22 | 1.00 | |
保有契約高 | 個人保険(件数) | 千件 | 4,792 | 4,526 |
個人保険(金額) | 億円 | 140,941 | 132,317 | |
個人年金保険(金額) | 億円 | 3,890 | 4,618 | |
団体保障+団体年金保険(金額) | 億円 | 6,796 | 6,067 | |
新契約高 | 個人保険(件数) | 千件 | 482 | 496 |
個人保険(金額) | 億円 | 17,096 | 14,832 | |
個人年金保険(金額) | 億円 | – | – | |
団体保障+団体年金保険(金額) | 億円 | 4 | – | |
解約・失効率 | % | 4.75 | 5.67 |
オリックス生命の医療保険
オリックス生命の医療保険 CURE Next [キュア・ネクスト]について
オリックス生命の「医療保険 CURE Next [キュア・ネクスト]」は掛け捨てで手頃な保険金で医療保険に入りたい人におすすめの商品です。
解約払戻金がないため、充実の一生涯の保障をお手頃な保険料で実現しています。三大疾病をはじめとした七大生活習慣病の際には1入院の支払限度日数が2倍の120日と手厚い保障です。
月々保険料 入院保険金 5000円給付の時 | 男性25歳 | 1,311円 | 女性25歳 | 1,558円 |
---|---|---|---|---|
男性30歳 | 1,531円 | 女性30歳 | 1,683円 | |
男性35歳 | 1,807円 | 女性35歳 | 1,807円 | |
男性40歳 | 2,166円 | 女性40歳 | 2,000円 | |
男性50歳 | 3,165円 | 女性50歳 | 2,697円 | |
男性60歳 | 4,588円 | 女性60歳 | 3,801円 | |
月々保険料 入院保険金 1万円給付の時 | 男性25歳 | 2,346円 | 女性25歳 | 2,873円 |
男性30歳 | 2,741円 | 女性30歳 | 3,098円 | |
男性35歳 | 3,247円 | 女性35歳 | 3,317円 | |
男性40歳 | 3,906円 | 女性40歳 | 3,665円 | |
男性50歳 | 5,745円 | 女性50歳 | 4,967円 | |
男性60歳 | 8,408円 | 女性60歳 | 7,091円 |
1入院の支払限度日数(約款所定の七大生活習慣病以外の場合) | 1入院60日 |
---|---|
1入院の支払限度日数(約款所定の三大疾病の場合) | 無制限 |
先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) |
先進医療一時金 | 先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) |
加入年齢 | 0歳~80歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 | 口座振替・クレジットカード払い |
保険料払込回数 | 月払・半年払・年払 |
申込方法 | オンライン、資料請求、対面販売 |
入院給付金の設定可能額 | 5,000~10,000円 |
手術給付金の設定可能額 | 2.5万~20万円 |
特定疾病無制限特約 | なし |
三大疾病一時金特約 | がん:診断確定, 心疾患:1日以上の入院, 脳血管疾患:1日以上の入院 |
払込免除特約 | がん:診断確定(2022年4月の改訂で上皮内新生物も含む事に), 心疾患:手術・60日以上の就業不能, 脳血管疾患:手術・60日以上継続する神経学的後遺症 |
特定疾病の認定範囲 | がん:全般(上皮内新生物を含む), 心疾患(2022年4月の改訂で対象拡大)、 脳血管疾患(2022年4月の改訂で対象拡大) |
特定疾病特約 | 重度三疾病一時金特約, がん通院特約, がん一時金特約 |
女性疾病特約 | 入院給付金上乗せ |
特約・特則 | 通院治療支援特約, 入院一時金特約、終身医療特約(死亡したとき「死亡保険金」をお支払) |
保険のタイプ | 掛け捨て型 |
キャッシュバック | なし |
解約返戻金 | なし |
付帯サービス | 24時間電話健康相談サービス, セカンドオピニオンサービス, 糖尿病専門サポートサービス, 介護・認知症サポートサービス, 重症化・再発予防カウンセリングサービス |
パンフレットURL | https://hoken.hankyu-hanshin.co.jp/download/orixlife-iryo.pdf |
同商品は22年4月1日にリニューアル ポイントについての紹介
同商品は22年4月1日にリニューアルがされました。詳細は以下の記事を参照ください。
このリニューアルのポイントはYouTubeチャンネルの日々のお金の疑問を解決する マネーリノベちゃんねるが映像で解説されています。
◆外部リンク
オリックス生命 ニュースリリース
https://www.orixlife.co.jp/
オリックス生命に関連する動画
健康医療相談サービス
オリックス生命が提供する24時間電話相談サービスやセカンドオピニオンサービスについてを紹介しています。
公的保障のチェックツールを提供
公的保障が手厚い日本において、不要な保険に加入している人も少なくありません。オリックス生命では公的保障のチェックツールを用意しています。老後を迎えた際の年金額、病気になった際の高額療養費制度による払い戻し金額、働けなくなった際の傷病手当金、亡くなった場合の遺族年金などについての試算がチェックできます。