三井住友海上あいおい生命は、三井住友海上が、あいおい損保やニッセイ同和損保と共同で設立したMS&ADインシュアランスグループホールディングスのグループ会社です。
新医療保険A(エース)プレミアは基本保障が充実しつつも、特約で幅広いニーズに対応できる商品です。「保険料払い込み免除特約の条件面が幅広く加入者にやさしい」「入院した際に一時金がもらいやすい(日帰り入院から一律5日分の入院給付金)」「通院関連保障が充実」「三大疾病だけでなく介護・認知症・出産・不妊治療など特約で幅広いニーズにこたえられる」といった特徴があります。
医療終身保険 三井住友海上あいおい生命 「新医療保険A(エース)」の概要と専門家によるホンネの評価
基本保障でおさえるべき保障をおさええており、特約でカスタマイズもできる柔軟性の高い商品です。
日帰り入院でも入院5日間相当の一時金がもらえるなど、基本保障が充実している分、相対的に保険料はやや高めになっています。
特定疾病の認定範囲が心疾患や脳血管疾患は全般と広いです。がんに関しては転移がなく健康上も問題ないと言われる「上皮内新生物」は除く形となっています。
三井住友海上あいおい生命 「新医療保険A(エース)」の詳細
年齢別の入院給付金5000円の時や10000円の時の保険料、特約、付帯サービスに関しての情報は以下を参照ください。
月々保険料 入院保険金 5000円給付の時 | 男性25歳 | 1,963円 | 女性25歳 | 2,258円 |
---|---|---|---|---|
男性30歳 | 2,178円 | 女性30歳 | 2,333円 | |
男性35歳 | 2,453円 | 女性35歳 | 2,408円 | |
男性40歳 | 2,793円 | 女性40歳 | 2,528円 | |
男性50歳 | 3,773円 | 女性50歳 | 3,128円 | |
男性60歳 | 5,248円 | 女性60歳 | 4,153円 | |
月々保険料 入院保険金 1万円給付の時 | 男性25歳 | 3,808円 | 女性25歳 | 4,398円 |
男性30歳 | 4,238円 | 女性30歳 | 4,548円 | |
男性35歳 | 4,788円 | 女性35歳 | 4,698円 | |
男性40歳 | 5,468円 | 女性40歳 | 4,938円 | |
男性50歳 | 7,428円 | 女性50歳 | 6,138円 | |
男性60歳 | 10,378円 | 女性60歳 | 8,188円 |
1入院の支払限度日数(約款所定の七大生活習慣病以外の場合) | 1入院60日 |
---|---|
1入院の支払限度日数(約款所定の三大疾病の場合) | - |
先進医療給付金 | 先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費 保険期間通算2,000万円まで |
先進医療一時金 | - |
加入年齢 | 満0歳~満85歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 | 口座振替・クレジットカード払い |
保険料払込回数 | 月払・半年払・年払 |
申込方法 | 資料請求 |
入院給付金の設定可能額 | 5,000~10,000円 |
手術給付金の設定可能額 | 2.5万~20万円 |
特定疾病無制限特約 | 8大疾病 |
三大疾病一時金特約 | がん:診断確定, 心疾患:1日以上の入院, 脳血管疾患:1日以上の入院 |
払込免除特約 | がん:診断確定, 心疾患:1日以上の入院, 脳血管疾患:1日以上の入院 |
特定疾病の認定範囲 | がん:上皮内新生物を除く, 心疾患:全般, 脳血管疾患:全般 |
特定疾病特約 | ガン診断給付特約, ガン治療通院給付特約, 抗ガン剤治療給付特約, 三大疾病入院一時給付特約, 新保険料払込免除特約, 女性サポート給付金付ガン診断給付特約 |
女性疾病特約 | 入院給付金上乗せ, 手術給付金上乗せ |
特約・特則 | 先進医療特約, 通院旧特約, 終身介護保障特約, 認知症一時金給付特則, 女性疾病給付特約 |
保険のタイプ | 掛け捨て型 |
キャッシュバック | なし |
解約返戻金 | あり |
付帯サービス | 満点生活応援団, 介護すこやかデスク |
パンフレットURL | https://www.msa-life.co.jp/yakkan/pdf/2021-0110.pdf |
難しいお金の話を、ファイナンシャルプランナー技能士や保険・金融商品の専門家が忖度なし「ホンネ」でわかりやすく伝えます。